Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Встраиваемая морозильная камера, Объем морозильной камеры, л: 95, Разморозка морозил. камеры: No Frost, Класс энергопотребления: A++, Управление: Электронное
Высота, см
82
Отделений в мороз. камере
3
Разморозка морозил. камеры
No Frost
Тип установки
Встраиваемая
Класс энергопотребления
A++
| Бренд | Liebherr |
| Вес, кг | 37.6 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Модель | SUIGN 1554 |
| Тип | Морозильная камера |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Цвет | Белый |
| Высота, см | 82 |
| Глубина, см | 55 |
| Ширина, см | 59.7 |
| Климатический класс | SN, T |
| Количество компрессоров | 1 |
| Материал ящиков | Пластик |
| Отделений в мороз. камере | 3 |
| Цвет ящиков | Прозрачный |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Направление открывания дверцы | Влево |
| Объем морозильной камеры, л | 95 |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Хранение при откл. питания, ч | 24 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 148 |
| Класс энергопотребления | A++ |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен