
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Влажная уборка
0
Моющая насадка для пола
0
Пылесборник
Контейнер
Сухая уборка
1
Тип
Пылесос вертикальный
| Мощность, (Вт) | 550 |
| Диапазон мощности (Вт) | до 1000 |
| Экодвигатель | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 86 |
| Пылесборник | Контейнер |
| Объем, л | 0.8 |
| Объем пылесборника (л) | До 1 л |
| Сухая уборка | Да |
| Влажная уборка | Нет |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Функция выдува | Нет |
| Чистка стекл | Нет |
| Электропитание, В | 21.9 |
| Время работы от аккумулятора (мин) | 60 мин. и более |
| Время зарядки (часы) | 210 |
| Авт. сматывание шнура | Нет |
| Количество насадок | 1 |
| Универсальная пол-ковер | Нет |
| Щелевая | Да |
| Для мягкой мебели | Да |
| Турбо-щетка | Нет |
| Мини-турбо щетка | Да |
| Паpкетная | Нет |
| Моющая насадка для пола | Нет |
| Моющая насадка для мебели | Нет |
| Число степеней | 5 |
| Предмоторный фильтр | 99.999% |
| Выпускной фильтр | Из поролона |
| Регулятор мощности | Hа рукоятке |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Расположение | Сверху |
| Высота, см | 113 |
| Ширина, см | 25 |
| Глубина, см | 21.5 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 113x25x21.5 |
| Вес, кг | 2.81 |
| Способ сложения | Телескопическая |
| Подвижность на 360 градусов | Нет |
| Материал | Сталь |
| Сбор воды | Нет |
| Тип | Пылесос вертикальный |
| Бренд | Samsung |
| Модель | VS20T7532T1 |
| Цвет | Серебристый |
| Страна производства | Корея |
| Гарантия, месяцев | 36 |
| Сумка-чехол для переноски и хранения | Нет |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен