
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Морозильная камера, Объем морозильной камеры, л: 147, Класс энергопотребления: A+, Энергопотребление в год, кВтч: 235
Высота, см
143.4
Отделений в мороз. камере
5
Разморозка морозил. камеры
No Frost
Класс энергопотребления
A+
| Бренд | Hisense |
| Вес, кг | 44 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Модель | FV191N4AW1 |
| Тип | Морозильная камера |
| Цвет | Белый |
| Высота, см | 143.4 |
| Глубина, см | 55.7 |
| Ширина, см | 55 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 143.4x55x55.7 |
| Климатический класс | N/ST/T |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Материал ящиков | Пластик |
| Отделений в мороз. камере | 5 |
| Цвет ящиков | Прозрачный |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 12 |
| Направление открывания дверцы | Вправо |
| Объем морозильной камеры, л | 147 |
| Разморозка морозил. камеры | No Frost |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Хранение при откл. питания, ч | 11 |
| Энергопотребление в год, кВтч | 235 |
| Класс энергопотребления | A+ |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен