
Зарегистрируйся
или войди в аккаунт
и получи 1000 леев
Кондиционер сплит, Режим (охлаждение), Режим (нагревание), Реком. площадь пом-я (м2), до: 25, Производ-ть по холоду, BTU: 9000, Производ-ть по теплу, BTU: 9000
Энергетическая маркировка товаров
Ниже указан класс энергоэффективности прибора.
Старая энергетическая маркировка
Бренд
Scoole
Цифровой дисплей
1
Рабочая температура, °С
-15 °C ~ +24 °C
Номинальная мощность нагрева
2.7 кВт
Потребляемая мощность в режиме обогрева
820 Вт
| Автоматический режим | Да |
| Режимы | Охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев |
| Тип кондиционеров | Сплит |
| Бренд | Scoole |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Модель | SC AC S11.PRO 09H |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Кондиционер |
| Цвет | Белый |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Высота внешний блок, см | 42 |
| Глубина внешний блок, см | 28 |
| Ширина внешний блок, см | 66.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Размер внутреннего блока | 28.3 x 69 x 19.9 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Ночной режим | Да |
| Режим быстрого охлаждения | Да |
| Рабочая температура, °С | -15 °C ~ +24 °C |
| Уровень шума внешнего блока, дВ | 51 дБ |
| Уровень шума внутреннего Блока, дВ | 33 дБ |
| Хладагент | R410а |
| Тип компрессора | Обычный |
| Площадь помещения, м2 | 25 м2 |
| Номинальная мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Номинальная мощность нагрева | 2.7 кВт |
| Мощность BTU | 9000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 820 Вт |
Есть что рассказать?
Оцените товар, ваш опыт будет полезен