
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Afișează istoricul prețului
Rezolutia ecranului, pix
3840x2160
Tehnologie display
LED
Tip de matrice
LED
Frecventa ecranului, Hz
60
| luni | lei pe lună |
|---|---|
| 60 | 1 200 |
| 48 | 1 084 |
| 36 | 890 |
| 24 | 211 |
| 18 | 655 |
| 12 | 641 |
| 10 | 687 |
| 8 | 716 |
| 6 | 890 |
| 4 | 1 211 |
Noi, echipa rețelei de magazine BOMBA, apreciem încrederea cumpărătorilor noștri. În fiecare zi lucrăm pentru ca informațiile despre produse și servicii prezentate pe site să fie cât mai complete, obiective și actuale. Scopul nostru este să vă oferim informații veridice, astfel încât să puteți lua cea mai bună decizie de cumpărare.
Totuși, în ciuda verificării constante, BOMBA nu poate garanta acuratețea absolută a tuturor datelor publicate pe site, din cauza posibilelor erori tehnice sau defecțiuni. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul și actualitatea informațiilor din sursele externe către care pot exista linkuri pe site-ul nostru.
BOMBA își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără notificare prealabilă descrierile, caracteristicile și proprietățile de consum ale produselor. Imaginile prezentate pe site sunt simulate și servesc exclusiv în scop ilustrativ. Informațiile generale despre produse sunt furnizate doar în scop informativ.
Prețurile produselor, precum și condițiile de acordare a reducerilor, cadourilor, ratelor și creditării pot fi modificate de compania BOMBA în mod unilateral și fără notificare prealabilă.
Echipa noastră verifică și actualizează regulat informațiile de pe site pentru a identifica și corecta la timp eventualele erori, în cel mai scurt timp rezonabil.
| Diagonala ecranului | 43" |
| Tipul rezolutiei | UHD 4K |
| Rezolutia ecranului, pix | 3840x2160 |
| Tip de matrice | LED |
| Tehnologie display | LED |
| Prezenta HDR | Da |
| Tehnologia HDR | HDR10, HLG |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| SmartTV | Da |
| Sistem de operare | Android TV |
| Tuner digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Cantitatea de porturi HDMI | 3 |
| Versiunea HDMI | 3 HDMI 2.0 |
| Media suportat | USB |
| Numarul de porturi USB | 2 |
| Standarte Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 1 |
| Port Ethernet | Da |
| Intrari audio/video | Antena intrare, antena satelit intrare |
| Iesiri audio/video | Audio S/PDIF (optic) |
| Intrare p/u casti de 3,5 mm | Da |
| Slot CI/ PCMCIA | Da |
| Alte porturi si interfete | Da |
| Puterea sunetului: W | 20 |
| Subwoofer incorporat | Da |
| Tehnologia sunetului | Down firing, Dolby Audio, Dolby AC4, Dolby TrueHD, Bluetooth Audio |
| Dim-ni cu suport (IxLxA), cm | 96 x 61 x 25 |
| Dimensiuni fara suport (IxLxA), cm | 96 x 56 x 6 |
| Montare de perete | Da |
| Dimensiune VESA | 200 x 200 mm |
| Redarea de pe surse externe | Da |
| Nr. de nuclee | 4 |
| Model procesor | IPQ 2.0 Engine |
| HDMI CEC | Da |
| HDMI ARC | Da |
| Aplicatia pentru control | TCL Home |
| Functia DLNA | Da |
| Greutate, kg | 6.5 |
| Consum de energie, W | 74 |
| Tipul | Televizor LED |
| Culoare | Negru |
| Model din serie | P635 |
| Marca comerciala | TCL |
| Model | 43P635 |
| Tara de productie | Polonia |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
28.08.2025
am luat acest televizor tcl că era la preț bun în bombă, dar designul e cam banal și negrul ăla nu se asortează cu mobila mea deschisă
dar e bun, merge