
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Adaptor Bluetooth | Da |
| Transmitere stereo prin Bluetooth (A2DP) | Da |
| Tip unitate de alimentare | Da |
| Cablu USB | Da |
| USB host (OTG-cable) | Nu |
| Marca comerciala | Lenovo |
| Greutate, kg | 0.525 |
| Garantie, luni | 12 |
| Model | Tab2 A10-30L 10.1" LTE 16Gb |
| Sistem de operare (OS) | Android 5.1 |
| Specificul | FM radio |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Tableta PC |
| Culoare | Negru-albastru |
| Redare sunetului stereo | Da |
| Camera Web incorporata | Da |
| Rezolutie, megapix | 2 |
| Blit incorporat | Nu |
| Aparat foto incorporat | Da |
| Rezolutia matricei camerei (mpix) | 5 |
| Difuzor incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Inaltime, cm | 17 |
| Adincime, cm | 0.9 |
| Latime, cm | 24.7 |
| Senzor de orientare a display | Da |
| Senzor de lumina | Nu |
| Senzor de accelerare | Da |
| Nr. de nuclee | 4 |
| Viteza procesorului | 1.3 |
| Producator de procesoare | Qualcomm |
| Procesor | Snapdragon 210 MSM8909 4x1.3Ghz |
| Tipul procesorului | Snapdragon™ 210 MSM8909 |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 7000 |
| Capacitate max. a memoriei, GB | 64 |
| Max. rezolutie video, pix | Full HD |
| Materialul corpului | Plastic |
| Memoria operativa (RAM) | 1 |
| Suport GPS | Da |
| Port microUSB 2.0 | Da |
| Conector Mini-HDMI | Nu |
| Intrare p/u microSD/microSDHC | Da |
| Intrare p/u SIM card | Nu |
| Timp de funct. a acumulat., pina la(ore) | 10 |
| Diagonala display-ului, (inch/cm) | 10.1/25.7 |
| Rezolutia ecranului, Pix | 1280x800 |
| Tip display | TFT IPS |
| Intrare p/u casti de 3,5 mm | Da |
| Standarde de retea | 2G/3G/4G GSM 900 / 1800 / 1900 / HSDPA 900 / 2100 / LTE |
| Tipul acumulatorului | Li-Pol |
| Tip de memorie RAM | GDDR3 |
| Memorie flash (ROM), GB | 16 |
| Format de ecran | 16:9 |
| Navigare | Da |
| Tipul de card | MicroSD |
| Standarte Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Actualizarea software-ului int. | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă