
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Adaptor Bluetooth | Da |
| Transmitere stereo prin Bluetooth (A2DP) | Da |
| Tip unitate de alimentare | Da |
| Cablu USB | Da |
| USB host (OTG-cable) | Nu |
| Marca comerciala | Lenovo |
| Greutate, kg | 0.257 |
| Garantie, luni | 12 |
| Model | Tab 2 A7-30 |
| Sistem de operare (OS) | Android 4.4 |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Tableta PC |
| Culoare | Negru |
| Redare sunetului stereo | Da |
| Camera Web incorporata | Da |
| Rezolutie, megapix | 0.3 |
| Blit incorporat | Nu |
| Aparat foto incorporat | Da |
| Rezolutia matricei camerei (mpix) | 2 |
| Difuzor incorporat | Da |
| Microfon incorporat | Da |
| Inaltime, cm | 19 |
| Adincime, cm | 0.9 |
| Latime, cm | 10.5 |
| Senzor de orientare a display | Da |
| Senzor de lumina | Nu |
| Senzor de accelerare | Da |
| Nr. de nuclee | 4 |
| Viteza procesorului | 1.3 |
| Producator de procesoare | MediaTek |
| Procesor | MTK 8382 QC 1.3GHZ |
| Tipul procesorului | MTK 8382 |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3500 |
| Capacitate max. a memoriei, GB | 32 |
| Max. rezolutie video, pix | 640x480 |
| Materialul corpului | Plastic |
| Memoria operativa (RAM) | 1 |
| Suport GPS | Da |
| Port microUSB 2.0 | Da |
| Conector Mini-HDMI | Nu |
| Intrare p/u microSD/microSDHC | Da |
| Intrare p/u SIM card | Nu |
| Timp de funct. a acumulat., pina la(ore) | 8 |
| Diagonala display-ului, (inch/cm) | 7/17.8 |
| Rezolutia ecranului, Pix | 1024x600 |
| Tip display | TFT IPS |
| Intrare p/u casti de 3,5 mm | Da |
| Standarde de retea | CDMA 3G |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Tip de memorie RAM | GDDR3 |
| Memorie flash (ROM), GB | 16 |
| Format de ecran | 16:10 |
| Navigare | Nu |
| Placa video | Mali 400 |
| Tipul de card | MicroSD |
| Standarte Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Actualizarea software-ului int. | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă