
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memorie admisibila, Gb
512
Memoria operativa (RAM)
8 GB
Seria modelului
iPad Pro 2022
Tip display
Liquid Retina IPS
Interfata OS
iPadOS 16.1
| FM Radio | Nu |
| Marca comerciala | Apple |
| Greutate, gr | 470 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | iPad Pro 11 2022 Cellular 512GB Space Grey |
| Tipul | Tableta |
| Culoare | Gri inchis |
| Sistema de navigare | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Codul modelului | MNYG3RK/A |
| Gama | iPad Pro |
| Inaltime, cm | 24.7 |
| Adincime, cm | 0.59 |
| Latime, cm | 17.8 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 3.5 GHz |
| Producator de procesoare | Apple |
| Procesor | M2 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | Lipseste |
| Slot separat p/u card de memorie | Lipseste |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Materialul corpului | Aluminiu |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Diagonala ecranului, inch | 11 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1668x2388 |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Port infrarosu | Nu |
| Seria modelului | iPad Pro 2022 |
| Standarde de retea | 5G |
| Tip display | Liquid Retina IPS |
| Tipul cartelei SIM | Nano-SIM |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 6e (802.11ax) |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM | |
| Posibilitatile retelei | 5G |
| Sistemul de operare | iPad OS |
| Interfata OS | iPadOS 16.1 |
| NFC | Nu |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Incarcare wireless | Nu |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare rapida | Da |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 7538 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Protectia carcasei | Nu |
| Deblocare faciala | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă