
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Seria modelului
X7 Pro
Capacitatea acumulatorului, mAh
6000
Memorie admisibila, Gb
256
Memoria operativa (RAM)
12 GB
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1220x2712 |
| Tip display | AMOLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass 7i |
| Memorie admisibila, Gb | 256 |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Rezolutie video | 4K 60fps |
| Camera frontala, Mp | 20 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 8 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 6000 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 90 |
| Incarcare reversiva | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator de procesoare | Mediatek |
| Procesor | Dimensity 8400 Ultra |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 2.1 - 3.25 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G720 MC7 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C, OTG |
| Port infrarosu | Da |
| Suport GPS | Da |
| Standarde de retea | 5G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Culoare | Green |
| Materialul corpului | Plastic/sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68/IP69 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | HyperOS 2 |
| Greutate, gr | 195 |
| Inaltime, cm | 16 |
| Latime, cm | 7.5 |
| Adincime, cm | 0.83 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Poco |
| Model | X7 Pro 12/256GB Green |
| Seria modelului | X7 Pro |
| Tara de productie | China |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă