
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Seria modelului
F6 Pro
Capacitatea acumulatorului, mAh
5000
Memorie admisibila, Gb
512
Memoria operativa (RAM)
16 GB
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1440x3200 |
| Tip display | AMOLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass 5 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 |
| Memoria operativa (RAM) | 16 GB |
| Rezolutie video | 8K 7680x4320 |
| Camera frontala, Mp | 16 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 50 MP |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 120 |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator de procesoare | Qualcomm |
| Procesor | SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 2.0 - 3.2 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Adreno 740 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C, OTG |
| Port infrarosu | Da |
| Suport GPS | Da |
| Standarde de retea | 5G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Culoare | White |
| Materialul corpului | Aluminiu/Sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP54 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | HyperOS 14 |
| Greutate, gr | 219 |
| Inaltime, cm | 16 |
| Latime, cm | 7.5 |
| Adincime, cm | 0.85 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Poco |
| Model | F6 Pro 16/512GB White |
| Seria modelului | F6 Pro |
| Tara de productie | China |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă