
Dăruim fiecăruia
1000 de lei bonus
Înregistrează-te
sau intră în cont
Primește 1000 de lei bonus
pentru cumpărături avantajoase
Nu este în stoc
Memorie admisibila, Gb
256 GB
Memoria operativa (RAM)
12 GB
Seria modelului
14T
Capacitatea acumulatorului, mAh
5000
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1220x2712 |
| Tip display | OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Scratch/drop-resistant glass |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Rezolutie video | 4K 30fps |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezolutia camerei telephoto | 50 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 90 |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Mediatek |
| Procesor | Dimensity 8300 Ultra |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 2.2 - 3.35 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G615 MC6 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| FM Radio | Nu |
| Port infrarosu | Da |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Culoare | Gri |
| Materialul corpului | Plastic |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | HyperOS 14 |
| Greutate, gr | 195 |
| Inaltime, cm | 16 |
| Adincime, cm | 0.78 |
| Latime, cm | 7.5 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Xiaomi |
| Model | 14T Titan Gray 12/256GB |
| Seria modelului | 14T |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă