
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memorie admisibila, Gb
512 GB
Memoria operativa (RAM)
12 GB
Seria modelului
14T Pro
Capacitatea acumulatorului, mAh
5000
| Diagonala ecranului, inch | 6.67 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1220x2712 |
| Tip display | OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 144 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Scratch/drop-resistant glass |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Rezolutie video | 8K 7680x4320 30 fps |
| Camera frontala, Mp | 32 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP |
| Rezolutia camerei telephoto | 50 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 120 |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Mediatek |
| Procesor | Dimensity 9300+ |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 2.0 - 3.35 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Immortalis-G720 MC12 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Port infrarosu | Da |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Culoare | Negru |
| Materialul corpului | Plastic |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | HyperOS 14 |
| Greutate, gr | 209 |
| Inaltime, cm | 16 |
| Adincime, cm | 0.84 |
| Latime, cm | 7.5 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Xiaomi |
| Model | 14T Pro Titan Black 12/512GB |
| Seria modelului | 14T Pro |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă