
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memorie admisibila, Gb
64 GB
Memoria operativa (RAM)
4 GB
Seria modelului
Galaxy A04
Capacitatea acumulatorului, mAh
5000
| Diagonala ecranului, inch | 6.5 |
| Rezolutia display-ului, pix | 720x1600 |
| Tip display | PLS LCD |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Memorie admisibila, Gb | 64 GB |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Memoria operativa (RAM) | 4 GB |
| Rezolutie video | Full HD 1920х1080 |
| Camera frontala, Mp | 5 |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 5000 |
| Incarcare wireless | Nu |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Incarcare rapida | Nu |
| Producator procesorului | Unisoc |
| Procesor | SC9863A |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 1.8 GHz |
| Modelul procesorului grafic | IMG8322 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Conector 3.5 mm | Da |
| FM Radio | Nu |
| Port infrarosu | Nu |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Suport eSIM | Nu |
| Culoare | Verde |
| Materialul corpului | Plastic |
| Protectia carcasei | Nu |
| Deblocare faciala | Nu |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | One UI Core 5.0 |
| Greutate, gr | 192 |
| Inaltime, cm | 16.4 |
| Adincime, cm | 0.91 |
| Latime, cm | 7.6 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Samsung |
| Model | Galaxy A04 4/64GB Green |
| Seria modelului | Galaxy A04 |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă