
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memorie admisibila, Gb
256 GB
Memoria operativa (RAM)
8 GB
Seria modelului
Moto G24 Power
Capacitatea acumulatorului, mAh
6000
| Diagonala ecranului, inch | 6.56 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1612x720 |
| Tip display | IPS |
| Frecventa ecranului, Hz | 90 |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Capacitate max. a memoriei (Gb) | 1024 |
| Slot separat p/u card de memorie | Da |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Rezolutie video | 1080p 30fps |
| Camera frontala, Mp | 8+16 |
| Rezolutia camerei principale | 50 MP |
| Rezolutia camerei macro | 2 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 6000 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 30 |
| Incarcare wireless | Nu |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Mediatek |
| Procesor | MT6769Z Helio G85 |
| Nr. de nuclee | 8 |
| Viteza procesorului | 1.7 - 2.0 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Mali-G52 MC2 |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Nu |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Conector 3.5 mm | Da |
| FM Radio | Da |
| Port infrarosu | Nu |
| Standarde de retea | 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 2 |
| Suport eSIM | Nu |
| Culoare | Blue |
| Materialul corpului | Plastic/Sticla |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | Android |
| Interfata OS | My UX 14 |
| Greutate, gr | 197 |
| Inaltime, cm | 16.4 |
| Adincime, cm | 0.9 |
| Latime, cm | 7.4 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Motorola |
| Model | Moto G24 Power 8/256Gb Ink Blue |
| Seria modelului | Moto G24 Power |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă