
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Diagonala ecranului, inch | 6.5 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1260x2736 |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield 2 |
| Memorie admisibila, Gb | 1 TB |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Rezolutie video | 4K 60fps |
| Camera frontala, Mp | 18 |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3149 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Apple |
| Procesor | A19 Pro |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (5-core graphics) |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Suport GPS | 1 |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Standarde de retea | 5G |
| Suport eSIM |
| Culoare | Cloud White |
| Materialul corpului | Titan/sticlă |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 26 |
| Greutate, gr | 165 |
| Inaltime, cm | 15.6 |
| Adincime, cm | 0.56 |
| Latime, cm | 7.4 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone Air 1TB Cloud White |
| Seria modelului | iPhone Air |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă