
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memorie admisibila, Gb
512 GB
Memoria operativa (RAM)
8 GB
Seria modelului
iPhone 17
Capacitatea acumulatorului, mAh
3692
| Diagonala ecranului, inch | 6.3 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1206 x 2622 |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield 2 |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
| Rezolutie video | 4K 60fps |
| Camera frontala, Mp | 18 |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 48 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3692 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Apple |
| Procesor | A19 |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (5-core graphics) |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Suport GPS | 1 |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Standarde de retea | 5G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Sage |
| Materialul corpului | Aluminiu / Sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 26 |
| Greutate, gr | 177 |
| Inaltime, cm | 14.9 |
| Adincime, cm | 0.8 |
| Latime, cm | 7.1 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone 17 512GB Sage |
| Seria modelului | iPhone 17 |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă