
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Memorie admisibila, Gb
512 GB
Memoria operativa (RAM)
6 GB
Seria modelului
iPhone 15
Capacitatea acumulatorului, mAh
3877
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1179x2556 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield |
| Memorie admisibila, Gb | 512 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 6 GB |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3877 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Apple |
| Procesor | A16 Bionic |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Viteza procesorului | 2.02 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| FM Radio | Nu |
| Port infrarosu | Nu |
| Suport GPS | 1 |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Roz |
| Materialul corpului | Metal/Sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 17 |
| Greutate, gr | 171 |
| Inaltime, cm | 14.7 |
| Adincime, cm | 0.78 |
| Latime, cm | 7.1 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone 15 512GB Pink |
| Seria modelului | iPhone 15 |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă