
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Diagonala ecranului, inch | 6.1 |
| Rezolutia display-ului, pix | 2532x1170 |
| Tip display | Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Corning Gorilla Glass Victus |
| Memorie admisibila, Gb | 256 GB |
| Memoria operativa (RAM) | 6 GB |
| Rezolutie video | 4K 3840x2160 |
| Camera frontala, Mp | 12 |
| Rezolutia camerei principale | 12 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 12 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 3279 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 20 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare reversiva | Nu |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator procesorului | Apple |
| Procesor | A15 Bionic |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Viteza procesorului | 1.82 GHz |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | Lightning |
| Conector 3.5 mm | Nu |
| FM Radio | Nu |
| Port infrarosu | Nu |
| Suport GPS | 1 |
| Standarde de retea | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Blue |
| Materialul corpului | Metal/Sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 16 |
| Greutate, gr | 171 |
| Inaltime, cm | 14.6 |
| Adincime, cm | 0.78 |
| Latime, cm | 7.1 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone 14 256GB Blue |
| Seria modelului | iPhone 14 |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
07.06.2024
Айфон 14 Про соответствует ожиданиям: скорость, экран, камера — всё ок. Без вау-эффекта, но и без проблем