
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Tip de matrice
IPS
Timp de reactie (GtG), ms
5
Rezolutia ecranului, pixeli
5120x2880
Frecventa ecranului, Hz
60
| Marca comerciala | Samsung |
| Greutate, kg | 7.4 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | LS27C902PAIXUA |
| Specificul | 1 x Thunderbolt |
| Segment | Casa si oficiu |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Monitor |
| Culoare | Sur |
| Inaltime, cm | 53 |
| Adincime, cm | 13.5 |
| Latime, cm | 61 |
| Numarul de culori | 1.07 млрд |
| Contrastul | 1000:1 |
| Acoperirea ecranului | Mat |
| Tipul rezolutiei | 5K |
| Tipul de iluminare | W-LED |
| Format de ecran | 16:9 |
| Luminozitate, cd/mp | 600 cd/mp |
| Timp de reactie (GtG), ms | 5 |
| Forma ecranului | Plat |
| Rezolutia ecranului, pixeli | 5120x2880 |
| Unghiul maxim de vizualizare | 178 grade |
| Puterea max. consumata (W) | 182 |
| Tip de matrice | IPS |
| Diagonala ecranului | 27 inch |
| USB 3.0 | 3 |
| DisplayPort | 1 |
| Boxe interne | Da |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă