
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Seria
Vivobook Go
Tipul procesorului
Celeron
Capacitatea totala a memoriei
256 GB
Tipul placii video
Integrata
Memoria operativa (RAM)
8 GB
| Marca comerciala | Asus |
| Greutate, kg | 1.5 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | LAPR522MABR1299 |
| Iluminarea butoanelor | Nu |
| Tipul | Laptop |
| Culoare | Negru |
| Versiunea Bluetooth | 5.1 |
| Camera Web incorporata | Da |
| Inaltime, cm | 1.8 |
| Adincime, cm | 23.6 |
| Latime, cm | 36 |
| Diagonala display-ului, inch | 15.6 |
| Numarul de sloturi de memorie | 1 |
| Freсventa de memorie | 2666 MHz |
| Materialul corpului | Plastic |
| Modelul GPU | UHD Graphics |
| Producator placii video | Intel |
| Tipul de memorie video | Integrata |
| Tipul placii video | Integrata |
| Acoperirea ecranului | Mat |
| Tip de matrice | TN |
| Timp de lucru, ore | 5-7 |
| Seria | Vivobook Go |
| Viteza procesorului | 1.1 GHz |
| Producator de procesoare | Intel |
| Procesor | N4020 |
| Tipul procesorului | Celeron |
| Nr. de nuclee | 2 |
| Tipul acumulatorului | Li-Ion |
| Tip de memorie RAM | DDR4 |
| Capacitatea totala a memoriei | 256 GB |
| Tip de memorie | SSD |
| Capacitate maximala RAM | 16 GB |
| Frecventa ecranului, Hz | 60 |
| Standarte Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Microfon incorporat | Da |
| CardReader incorporat | Da |
| Protectie biometrica | Nu |
| Destinatie | Personal |
| Cantitatea de porturi Type-C | 1 |
| Conector 3.5 mm | Da |
| Rezolutia display-ului, pix | 1366x768 |
| Memoria operativa (RAM) | 8 GB |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă