
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Diagonala ecranului, inch | 6.9 |
| Rezolutia display-ului, pix | 1320 x 2868 |
| Tip display | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Frecventa ecranului, Hz | 120 |
| Tehnologia sticlei de protectie | Ceramic Shield 2 |
| Memorie admisibila, Gb | 2 TB |
| Memoria operativa (RAM) | 12 GB |
| Rezolutie video | 4K 60fps |
| Camera frontala, Mp | 18 |
| Rezolutia camerei principale | 48 MP |
| Rezolutia camerei ultrawide | 48 MP |
| Rezolutia camerei telephoto | 48 MP |
| Capacitatea acumulatorului, mAh | 4832 |
| Puterea incarcatorului, Wt | 25 |
| Incarcare wireless | Da |
| Incarcare rapida | Da |
| Producator de procesoare | Apple |
| Procesor | A19 Pro |
| Nr. de nuclee | 6 |
| Modelul procesorului grafic | Apple GPU (6-core graphics) |
| Standarte Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Bluetooth | 6 |
| NFC | Da |
| Interfata USB | USB Type-C |
| Suport GPS | Da |
| Inteligenta Artificiala (AI) | Apple Intelligence |
| Standarde de retea | 5G |
| Tipul cartelei SIM | Nano Sim |
| Numarul de cartele SIM | 1 |
| Suport eSIM |
| Culoare | Deep Blue |
| Materialul corpului | Aluminiu/Sticla |
| Protectia carcasei | Da |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Deblocare faciala | Da |
| Sistemul de operare | iOS |
| Interfata OS | iOS 26 |
| Greutate, gr | 233 |
| Inaltime, cm | 16.3 |
| Latime, cm | 7.8 |
| Adincime, cm | 0.88 |
| Tipul | Smartphone |
| Marca comerciala | Apple |
| Model | iPhone 17 Pro Max 2 TB Deep Blue |
| Seria modelului | iPhone 17 Pro Max |
| Garantie, luni | 24 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă