
Dăruim fiecăruia
1000 de lei bonus
Înregistrează-te
sau intră în cont
Primește 1000 de lei bonus
pentru cumpărături avantajoase
Nu este în stoc
Culoare
Negru
Tipul de cafea
Macinata, boabe
Numarul de setari de macinare
10
Materialul corpului
Plastic
| Tipul | Aparat de cafea |
| Marca comerciala | Philips-Saeco |
| Greutate, kg | 7.2 |
| Garantie, luni | 12 |
| Iluminarea butoanelor | Nu |
| Culoare | Negru |
| Model | SM5473/10 |
| Tip constructiv | Independent |
| Tara de productie | Romania |
| Spalare automata a sistemului | Da |
| Risnita de cafea incorporata | Da |
| Incalzire cestilor | Nu |
| Pregatirea ceaiului | Da |
| Irigare preventiva a cafelei | Da |
| Sistem auto-curatare | Da |
| Pornire/oprire | Da |
| Intensivitatea aburilor | Nu |
| Reglarea duritatii apei | Nu |
| Reglarea portiei de apa fierbinte | Da |
| Reglarea nivelului de macinare | Da |
| Regulator de temperaturi | Da |
| Regulator temperatura cafelei | Da |
| Reglarea intensitatii cafelei | Da |
| Inaltime, cm | 22 |
| Adincime, cm | 43 / 109 |
| Latime, cm | 34 |
| Presiune (Bar) | 15 |
| Sursa presiunii | Cu pompa |
| Lungimea cablului de retea (m) | 1 |
| Disponibilitatea display | Da |
| S-a terminat apa | Nu |
| S-au terminat boabele de cafea | Nu |
| Indicator de umplere a rezervorului | Nu |
| Indicator de defectare | Nu |
| Indicatorul nivelului de murdarire a filtrului | Nu |
| Necesitatea spalarii | Nu |
| Protectia de la activare fara apa | Nu |
| Protectie de la depasirea presiunii vaporilor | Nu |
| Protectie impotriva supraincalzirii | Nu |
| Indicator sonor de la finalizare | Nu |
| Cartus p/u filtrarea apei | Da |
| Dispozitiv p/u stringerea picaturilor | Da |
| Lingurita gradata | Da |
| Dispensator reglat dupa inaltime | Da |
| Chimia de inlaturare a calcarului | Nu |
| Volumul rezervorului de apa (L) | 1.8 |
| Volumul rezervorului p/u cafea (g) | 250 |
| Nr. de cesti de cafea | 2 |
| Posibilitatea de a pregati 2 cesti | Nu |
| Volumul rezervorului de apa | 1.8 l |
| Volumul vasului pentru lapte (L) | 0.5 l |
| Compartiment p/u pastrarea cablului | Nu |
| Iluminarea cestilor | Nu |
| Indicator luminos de pornire | Da |
| Maruntirea cerealelor | Da |
| Tipul de cafea | Macinata, boabe |
| Numarul de setari de macinare | 10 |
| Iluminare | Da |
| Consum de energie, W | 1850 |
| Regim de economisire a energiei | Nu |
| Rezervor p/u lapte | Da |
| Cappuccinatore | Automata |
| Culoarea iluminarii din spate | Albastru |
| Marcarea nivelul apei | Nu |
| Tipul dispozitivului | Espresso |
| Tip reglaj | Mecanic |
| Materialul corpului | Plastic |
| Auto-deconectare | Da |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă