
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Marca comerciala | AEG |
| Greutate, kg | 39 |
| Garantie, luni | 24 |
| Model | KMR761000M |
| Tara de productie | Polonia |
| Tipul | Cuptor electric cu microunde incorp. |
| Incalzire rapida | Da |
| Incalzire de sus + Ventilator | Nu |
| Incalzire de sus + Incalzire de jos | Da |
| Incalzire de sus + de jos + Ventilator | Nu |
| Incalzire de sus | Nu |
| Grill mic | Da |
| Convector | Nu |
| Incalzitor de jos + Ventilator | Nu |
| Incalzitor de jos | Da |
| Mentinere temperaturei | Da |
| Decongelare | Da |
| Regimuri de lucru a rolei | 9 |
| 3D pregatire | Nu |
| Iluminarea interina | Da |
| Tip de iluminari | Becuri halogen |
| Ceas incorporat | Da |
| Tiimer sonor | Nu |
| Timer de deconectare | Da |
| Inaltime, cm | 45.5 |
| Adincime, cm | 56.7 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 45x56x55 |
| Latime, cm | 59.5 |
| Tava adinca | Da |
| Grilaj din metal | Da |
| Tava plata | Nu |
| Indicator de caldura ramasa | Nu |
| Volumul rolei | Pina la 60 l |
| Tip de curatare | Traditional |
| Indicarea pornirii | Da |
| Indicare regimului de functionare | Da |
| Clasa eficientei energetice | A |
| Nr. de ventilatoare de convectie | 1 |
| Convectie | Da |
| Puterea max. consumata, kW | 3.0 |
| Temperatura maximala, ° | Pina la 250 C |
| Materialul panoului frontal | Inox |
| Gestionare | Sensor |
| Directie de deschidere a usei | De sus in jos |
| Volumul rolei, l | 43/109 |
| Regim "incalzire rapida" | Da |
| Timer | Nu |
| Tipul grill-ului | Electric |
| Display digital | Da |
| Acoperire interne | Smalt |
| Culoare | Inox |
| Sticla a usii cuptorului | 4 |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă