
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Convector, Puterea: (W) 2000,
Element de incalzire
Ten
Regulator de putere
Mecanic
Supr.incaperii recom., m2
20
Num regimuri de functionare
1 - 2
Consumul de energie, kW
2 - 2.9 kW
| Marca comerciala | Timberk |
| Greutate, kg | 9.2 |
| Garantie, luni | 12 |
| Lungimea cablului de retea, m | 1.2 |
| Model | TECE2E2000 |
| Puterea | 2000 |
| Element de incalzire | Ten |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Convector |
| Culoare | Alb |
| Num regimuri de functionare | 1 - 2 |
| Posibilitatea de a folosi in baie | Da |
| Posibilitate de montare pe perete | Da |
| Picioruse-roti | Nu |
| Inaltime, cm | 44 |
| Adincime, cm | 13 |
| Latime, cm | 77.5 |
| Display digital | Nu |
| Protectie contra inghetarii | Da |
| Putere de incalzire 1(W) | 850 |
| Putere de incalzire 2 (W) | 1150 |
| Putere de incalzire 3 (W) | 2000 |
| Regulator de putere | Mecanic |
| Indicarea pornirii | Da |
| Indicator de functionare | Nu |
| Materialul corpului | Metal |
| Deconectare la rasturnare | Da |
| Decon-re la supraincalzire | Da |
| Compartiment p/u pastrarea cablului | Nu |
| Supr.incaperii recom., m2 | 20 |
| Tipul termostatului | Mecanic |
| Functiile ventilatorului | Nu |
| Precizie de mentinere a temp-rii , С° | 1 |
| Suprafata incaperii, m2 | 16 - 20 m.p |
| Consumul de energie, kW | 2 - 2.9 kW |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă