
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Convector, Puterea: 2200, Supr.incaperii recom., m2: 15, Regulator de putere: Electronica
Element de incalzire
Ten
Regulator de putere
Electronica
Supr.incaperii recom., m2
15
Num regimuri de functionare
3
Consumul de energie, kW
2 - 2.9 kW
| Marca comerciala | SmartMi |
| Greutate, kg | 5.8 |
| Garantie, luni | 24 |
| Lungimea cablului de retea, m | 1.2 |
| Model | DNQZNB05ZM |
| Puterea | 2200 |
| Element de incalzire | Ten |
| Specificul | Control prin aplicatia Mi Home |
| Tara de productie | China |
| Tipul | Convector |
| Culoare | Alb |
| Num regimuri de functionare | 3 |
| Posibilitatea de a folosi in baie | Da |
| Posibilitate de montare pe perete | Nu |
| Picioruse-roti | Nu |
| Inaltime, cm | 45.9 |
| Adincime, cm | 20.2 |
| Latime, cm | 68.4 |
| Display digital | Da |
| Protectie contra inghetarii | Nu |
| Putere de incalzire 1(W) | 900 |
| Regulator de putere | Electronica |
| Indicarea pornirii | Da |
| Indicator de functionare | Da |
| Materialul corpului | Metal |
| Deconectare la rasturnare | Da |
| Decon-re la supraincalzire | Da |
| Compartiment p/u pastrarea cablului | Nu |
| Supr.incaperii recom., m2 | 15 |
| Tipul termostatului | Electronica |
| Functiile ventilatorului | Nu |
| Suprafata incaperii, m2 | pina la 15 m.p |
| Consumul de energie, kW | 2 - 2.9 kW |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă
05.11.2024
convector incalzeste bine, am luat in casa la parinti la tara