
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
Element de incalzire
Ten
Consumul de energie, kW
2 - 2.9 kW
Regulator de putere
Mecanic
Supr.incaperii recom., m2
20-24
Num regimuri de functionare
1 - 2
| Marca comerciala | Luxell |
| Greutate, kg | 12 |
| Garantie, luni | 24 |
| Lungimea cablului de retea, m | 1.5 |
| Model | HC2947 |
| Puterea | 2500 |
| Element de incalzire | Ten |
| Tipul | Convector |
| Culoare | Alb |
| Num regimuri de functionare | 1 - 2 |
| Posibilitatea de a folosi in baie | Nu |
| Posibilitate de montare pe perete | Nu |
| Materialul corpului | Metalic |
| Picioruse-roti | Nu |
| Inaltime, cm | 55 |
| Adincime, cm | 13.5 |
| Latime, cm | 77 |
| Display digital | Nu |
| Protectie contra inghetarii | Nu |
| Regulator de putere | Mecanic |
| Indicarea pornirii | Nu |
| Indicator de functionare | Nu |
| Deconectare la rasturnare | Nu |
| Decon-re la supraincalzire | Da |
| Compartiment p/u pastrarea cablului | Nu |
| Consumul de energie, kW | 2 - 2.9 kW |
| Supr.incaperii recom., m2 | 20-24 |
| Tipul termostatului | Mecanic |
| Functiile ventilatorului | Nu |
| Suprafata incaperii, m2 | 21 - 29 m.p |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă