
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Putere, (W) | 25 |
| Gama de putere (W) | pana la 1000 |
| Nivel de zgomot, (dB) | 70 |
| Motorul ecologic | Nu |
| Curatire uscata | Da |
| Curatire umeda | Da |
| Curatirea sticlei | Nu |
| Umezirea aerului | Nu |
| Functia de suflare | Nu |
| Colectarea apei | Nu |
| Colector de praf | Container (ciclon) |
| Capacitate, L | 0.45 |
| Capacitate colectare (l) | Pina la 1 l |
| Volumul rezervorului pentru apa curata (l) | pina la 3 l |
| Timp de incarcare (ore) | 240 |
| Timpului de lucru al acumulatorului (min) | 60 min si mai mult |
| Stringerea cablului, avt | Nu |
| Podea-covor universal | Da |
| Spatii greu accesibile | Nu |
| P/u mobila moale | Nu |
| Perie Turbo | Nu |
| Mini-turbo perie | Nu |
| P/u parket | Nu |
| Perie de spalare p/u podea | Nu |
| Perie de spalare p/u mobila | Nu |
| Cantitatea de roti | 3 |
| Filtru p/u motor | НЕРА |
| Regulator de putere | Pe carcas |
| Indicator de umplere a recipient p/u praf | Nu |
| Inaltime, cm | 9.8 |
| Latime, cm | 35 |
| Adincime, cm | 35.3 |
| Dimensiuni (IxLxA) | 9.8x35x35.3 |
| Rotire la 360 de grade | Nu |
| Tipul | Aspirator robot |
| Marca comerciala | Xiaomi |
| Model | Mop2 |
| Culoare | Alb |
| Greutate, kg | 4.1 |
| Tara de productie | China |
| Garantie, luni | 24 |
| Geanta p/u depozitare si pastrare | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă