
Înregistrează-te
sau intră în cont
și primește 1000 lei
| Putere, (W) | 250 |
| Gama de putere (W) | pana la 1000 |
| Nivel de zgomot, (dB) | 78 |
| Motorul ecologic | Nu |
| Curatire uscata | Da |
| Curatire umeda | Nu |
| Curatirea sticlei | Nu |
| Umezirea aerului | Nu |
| Functia de suflare | Nu |
| Colectarea apei | Nu |
| Colector de praf | Container (ciclon) |
| Capacitate, L | 0.7 |
| Capacitate colectare (l) | Pina la 1 l |
| Timp de incarcare (ore) | 4 |
| Timpului de lucru al acumulatorului (min) | 60 min si mai mult |
| Stringerea cablului, avt | Nu |
| Podea-covor universal | Nu |
| Spatii greu accesibile | Nu |
| P/u mobila moale | Nu |
| Perie Turbo | Da |
| Mini-turbo perie | Nu |
| P/u parket | Nu |
| Perie de spalare p/u podea | Nu |
| Perie de spalare p/u mobila | Nu |
| Cantitatea de roti | 4 |
| Regulator de putere | Electronic |
| Indicator de umplere a recipient p/u praf | Nu |
| Inaltime, cm | 13.5 |
| Latime, cm | 36.2 |
| Adincime, cm | 37.8 |
| Dimensiuni (IxLxA) | 13.5x36.2x37.8 |
| Rotire la 360 de grade | Nu |
| Tipul | Aspirator robot |
| Marca comerciala | Samsung |
| Model | VR20K9350WK/EV |
| Culoare | Negru |
| Greutate, kg | 4.9 |
| Tara de productie | Vietnam |
| Garantie, luni | 36 |
| Specificul | Control de pe telefon |
| Geanta p/u depozitare si pastrare | Nu |
Ai ceva de spus?
Evaluează produsul, experiența ta va fi utilă